Pre-impaired fasting glucose state is a risk factor for endothelial dysfunction: Flow-mediated Dilation Japan (FMD-J) study
この文献の参照には次のURLをご利用ください : https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00052726
ID | 52726 |
本文ファイル | |
別タイトル | 空腹時血糖95-99 mg/dLは血管内皮機能障害のリスクである
|
著者 |
山路 貴之
|
言語 |
英語
|
NII資源タイプ |
学位論文
|
広大資料タイプ |
学位論文
|
DCMIタイプ | text
|
フォーマット | application/pdf
|
著者版フラグ | ETD
|
権利情報 | ©Author(s) (or their employer(s)) 2020. Re-use permitted under CC BY- NC. No commercial re-use. See rights and permissions. Published by BMJ.
|
関連情報 | Yamaji T, Harada T, Hashimoto Y, et al. Preimpaired fasting glucose state is a risk factor for endothelial dysfunction: Flow- mediated Dilation Japan (FMD- J) study. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001610.
|
関連情報URL | |
学位記番号 | 甲第8870号
|
授与大学 | 広島大学(Hiroshima University)
|
学位名 | 博士(医学)
|
学位名の英名 | Doctor of Philosophy in Medical Science
|
学位の種類の英名 | doctoral
|
学位授与年月日 | 2022-03-23
|
部局名 |
医歯薬保健学研究科
|