Development of molecular markers for the endangered Babina species (Anura: Ranidae) and classification of its phylogenetic position
Use this link to cite this item : https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00037481
ID | 37481 |
file | |
title alternative | 絶滅危惧種無尾類Babina属(アカガエル科)に関する分子マーカーの開発と系統学的位置の解明
|
creator |
Kakehashi, Ryosuke
|
NDC |
Biology
|
language |
eng
|
nii type |
Thesis or Dissertation
|
HU type |
Doctoral Theses
|
DCMI type | text
|
format | application/pdf
|
text version | ETD
|
relation references | Ryosuke Kakehashi, Atsushi Kurabayashi, Shohei Oumi, Seiki Katsuren, Masaki Hoso, and Masayuki Sumida; Mitochondrial genomes of Japanese Babinafrogs (Ranidae, Anura) : unique gene arrangements and the phylogenetic position of genus Babina.; Genes & Genetic Systems 88(1): 59-67 (2013) , Ryosuke Kakehashi, Takeshi Igawa, Noriko Iwai, Etsuko Shoda-Kagaya, and Masayuki Sumida; Development and characterization of new microsatellite loci in the Otton frog (Babina subaspera) and cross-amplification in a congeneric species, Holst’s frog (B. holsti).; Conservation Genetics Resources 5: 1071-1073 (2013) (doi: 10.1007/s12686-013-9981-x)
|
relation references URL | http://dx.doi.org/10.1007/s12686-013-9981-x
|
grantid | 甲第6645号
|
degreeGrantor | 広島大学(Hiroshima University)
|
degreename Ja | 博士(理学)
|
degreename En | Doctor of Science
|
degreelevel | doctoral
|
date of granted | 2015-03-23
|
department |
Graduate School of Science
|