Awareness Development and Usage of Mobile Health Technology among Hypertensive Individuals in a Rural Community of Bangladesh: Randomized Controlled Trial.
Use this link to cite this item : https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00051175
ID | 51175 |
file | |
title alternative | バングラデシュ農村地域における高血圧患者の意識向上とモバイルヘルステクノロジーの使用 : 無作為化比較試験
|
creator |
Jahan, Most Yasmin
|
language |
eng
|
nii type |
Thesis or Dissertation
|
HU type |
Doctoral Theses
|
DCMI type | text
|
format | application/pdf
|
text version | ETD
|
rights | (c) Yasmin Jahan, Md Moshiur Rahman, Abu S G Faruque, Mohammod Jobayer Chisti, Kana Kazawa, Ryota Matsuyama, Michiko Moriyama. Originally published in the Journal of Medical Internet Research (http://www.jmir.org), 07.12.2020. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work, first published in the Journal of Medical Internet Research, is properly cited. The complete bibliographic information, a link to the original publication on http://www.jmir.org/, as well as this copyright and license information must be included.
|
relation | Jahan Y, Rahman MM, Faruque ASG, Chisti MJ, Kazawa K, Matsuyama R, Moriyama M, Awareness Development and Usage of Mobile Health Technology Among Individuals With Hypertension in a Rural Community of Bangladesh: Randomized Controlled Trial, J Med Internet Res 2020;22(12):e19137
|
relation url | |
grantid | 甲第8402号
|
degreeGrantor | 広島大学(Hiroshima University)
|
degreename Ja | 博士(保健学)
|
degreename En | Doctor of Philosophy in Health Science
|
degreelevel | doctoral
|
date of granted | 2021-01-29
|
department |
Graduate School of Biomedical & Health Sciences
|