Evaluation of the visibility of early gastric cancer using linked color imaging and blue laser imaging
Use this link to cite this item : https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00046157
ID | 46157 |
file | |
title alternative | LCIとBLIを用いた早期胃癌の視認性に関する検討
|
creator |
Yoshifuku, Yoshikazu
|
language |
eng
|
nii type |
Thesis or Dissertation
|
HU type |
Doctoral Theses
|
DCMI type | text
|
format | application/pdf
|
text version | ETD
|
rights | © The Author(s). 2017 Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated.
|
relation | Yoshifuku et al. BMC Gastroenterology (2017) 17:150
|
relation url | |
grantid | 甲第7575号
|
degreeGrantor | 広島大学(Hiroshima University)
|
degreename Ja | 博士(医学)
|
degreename En | Doctor of Philosophy in Medical Science
|
degreelevel | doctoral
|
date of granted | 2018-03-23
|
department |
Graduate School of Biomedical & Health Sciences
|