Event-related potentials evoked by skin puncture reflect activation of Aβ fibers: comparison with intraepidermal and transcutaneous electrical stimulations
Use this link to cite this item : https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00052761
ID | 52761 |
file | |
title alternative | 皮膚穿刺誘発電位は、Aβ神経線維の興奮を反映する : 表皮内電気刺激と経皮電気刺激との比較
|
creator |
Shiroshita, Yui
|
language |
eng
|
nii type |
Thesis or Dissertation
|
HU type |
Doctoral Theses
|
DCMI type | text
|
format | application/pdf
|
text version | ETD
|
rights | Copyright 2021 Shiroshita et al. Distributed under Creative Commons CC-BY 4.0
|
relation | Shiroshita Y, Kirimoto H, Watanabe T, Yunoki K, Sobue I. 2021. Event-related potentials evoked by skin puncture reflect activation of AB fibers: comparison with intraepidermal and transcutaneous electrical stimulations. PeerJ 9:e12250
|
relation url | |
grantid | 甲第8905号
|
degreeGrantor | 広島大学(Hiroshima University)
|
degreename Ja | 博士(看護学)
|
degreename En | Doctor of Philosophy in Nursing
|
degreelevel | doctoral
|
date of granted | 2022-03-23
|
department |
Graduate School of Biomedical & Health Sciences
|