Pre-impaired fasting glucose state is a risk factor for endothelial dysfunction: Flow-mediated Dilation Japan (FMD-J) study
Use this link to cite this item : https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00052726
ID | 52726 |
file | |
title alternative | 空腹時血糖95-99 mg/dLは血管内皮機能障害のリスクである
|
creator |
Yamaji, Takayuki
|
language |
eng
|
nii type |
Thesis or Dissertation
|
HU type |
Doctoral Theses
|
DCMI type | text
|
format | application/pdf
|
text version | ETD
|
rights | ©Author(s) (or their employer(s)) 2020. Re-use permitted under CC BY- NC. No commercial re-use. See rights and permissions. Published by BMJ.
|
relation | Yamaji T, Harada T, Hashimoto Y, et al. Preimpaired fasting glucose state is a risk factor for endothelial dysfunction: Flow- mediated Dilation Japan (FMD- J) study. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001610.
|
relation url | |
grantid | 甲第8870号
|
degreeGrantor | 広島大学(Hiroshima University)
|
degreename Ja | 博士(医学)
|
degreename En | Doctor of Philosophy in Medical Science
|
degreelevel | doctoral
|
date of granted | 2022-03-23
|
department |
Graduate School of Biomedical & Health Sciences
|
Last 12 months's access : ? times
Last 12 months's DL: ? times
This month's access: ? times
This month's DL: ? times